نوع النظام: تشتهر دعامات Layher بأنظمة السقالات المعيارية الخاصة بها، والتي تسمح بتكوينات متعددة الاستخدامات وسهولة التجميع. تم تصميم نظام السقالات ذات الإطار المصنوع من الألومنيوم ليكون قويًا ومرنًا ويستوعب احتياجات الأحداث المختلفة.
تصميم وحدات: نظام لاير هو معياري، مما يعني أنه يمكن توصيل الأقسام بسهولة لإنشاء تكوينات مختلفة. تتيح هذه الوحدة مرونة في التصميم والاستخدام، مما يجعلها قابلة للتكيف مع متطلبات الأحداث المختلفة.
وزن التعبئة: 10400 كجم
حجم التعبئة: 44cbm
نظام الجمالون الألومنيوم
غرض | المواصفات (تروس مربعة) | الكمية | |||||
الطول (م) | الأنبوب الرئيسي (مم) | الحجم (مم) | |||||
الحزم | 3 | 50×3.0 | CS389×389 | 8 قطع | |||
2 | 50×3.0 | CS389×389 | 6 قطع | ||||
1 | 50×3.0 | CS389×389 | جهاز كمبيوتر شخصى | ||||
0.5 | 50×3.0 | CS389×389 | جهاز كمبيوتر شخصى | ||||
عمود | 3 | 50×3.0 | CS289×289 | 4 جهاز كمبيوتر شخصى | |||
2 | 50×3.0 | CS289×289 | 8 قطع | ||||
1 | 50×3.0 | CS289×289 | جهاز كمبيوتر شخصى | ||||
0.5 | 50×3.0 | CS289×289 | جهاز كمبيوتر شخصى | ||||
برج | حنفية كم بلوك S | 4 جهاز كمبيوتر شخصى | |||||
المس قاعدة 2*0.5 م على السقالات | 4 جهاز كمبيوتر شخصى | ||||||
الأقواس الفولاذية، الطول: 2 م، الارتفاع: 0.5 م | 8 قطع | ||||||
قوس الدعم للشعاع | 4 جهاز كمبيوتر شخصى | ||||||
القسم العلوي س | 4 جهاز كمبيوتر شخصى | ||||||
T1، رافعة يدوية، 2 طن | 8 م | 4 جهاز كمبيوتر شخصى | |||||
CS30+C44، قسم مفصل الحنفية، الارتفاع 1 م | 4 جهاز كمبيوتر شخصى | ||||||
T4، حبال الألياف، 2 طن، 3 م | 4 جهاز كمبيوتر شخصى | ||||||
غرض | المواصفات (تروس مربعة) | الكمية | |||||
الطول (م) | الأنبوب الرئيسي (مم) | الحجم (مم) | |||||
عمود السقف | 1 | 50×3.0 | CS30,289*289 | 2 قطعة | |||
الشعاع العلوي | 8 | 50×3.0 | CS30,289*289 | 1 قطعة | |||
شعاع مائل | 5.2 | 50×3.0 | CS30,289*289 | 4 جهاز كمبيوتر شخصى | |||
الجمالون سلم | 5.2 | 50×3.0 | سي إل 30، 289*50 | 6 قطع | |||
اكسسوارات السقف | سقف 4 طرق كونر, تطابق الشعاع العلوي والشعاع المائل (CS30، الجمالون المربع 289 × 289 مم) | 2 قطعة | |||||
ربط لوحة مع المشبك | 2 قطعة | ||||||
المشبك واحد | 12 قطعة | ||||||
المشبك المزدوج | 8 قطع | ||||||
مادة مظلة السقف: بولي كلوريد الفينيل، اللون الأزرق أو حسب الطلب. | 131.04 | 1 قطعة | |||||
ملحق تروس | مقرنة مخروطية ومشبك أمان ودبوس | جميع تعيين |
نظام الأرضيات الأرضية
غرض | تخصيص | كمية | |||||
مرحلة تجميع الطبقة الفولاذية | طبقة علوية من الألومنيوم: 3.3x6.6 قدم (1 × 2 م) | 18 ملم خشب رقائقي مضاد للانزلاق | 52 قطعة | ||||
زاوية مطاطية بإطار من الألومنيوم المقطوع | 21 قطعة | ||||||
قياسي، LR1، L: 2000 مم | 39 قطعة | ||||||
دفتر الأستاذ، LR2، L: 2000 مم | 95 قطعة | ||||||
دفتر الأستاذ، LR2، L: 1000 مم | 5 قطع | ||||||
الدعامة، LR3، الطول: 1500x2000 ملم | 63 قطعة | ||||||
مشبك شعاع ألومنيوم، 2 م | 31 قطعة | ||||||
مشبك شعاع ألومنيوم، 1 متر | 5 قطع | ||||||
قاعدة قابلة للتعديل للمرحلة | 39 قطعة | ||||||
سلم مسرح من الألومنيوم (عرض 2 متر) | 18 ملم خشب رقائقي مضاد للانزلاق | المجموع | 10 | خطوات | 1 قطعة | ||
درابزين نموذج أمريكي للدرج | ارتفاع 1 متر | 2 قطعة | |||||
الدرابزين النموذجي الأمريكي للجانب الأيمن | ارتفاع 1 متر، طول 4 متر | 1 قطعة | |||||
هانريل للمرحلة الخلفية | قياسي، LR1، L: 1000 مم | 5 قطع | |||||
دفتر الأستاذ، LR2، L: 2000 مم | 10 قطع | ||||||
دفتر الأستاذ، LR2، L: 1000 مم | 2 قطعة |
نظام تروس من الجانبين
غرض | تخصيص | كمية | |||||
الجمالون طبقة يسار يمين | دفتر الأستاذ، LR2، L: 2000 مم | 238 قطعة | |||||
قياسي، LR1، L: 2000 مم | 112 قطعة | ||||||
قياسي (قاعدة) -265 مم | 30 قطعة | ||||||
الدعامة، LR3، الطول: 1500x2000 ملم | 185 قطعة | ||||||
قاعدة جاكي، LR4، الارتفاع: 600 ملم | 30 قطعة | ||||||
منصة فولاذية 2000*300 مللي متر | 36 قطعة | ||||||
خزان ماء 1000 مل | 6 قطع | ||||||
سقف فولاذي 2*2.5م مع مظلة | 2 قطعة |